NEBENSAISON 08.01.-10.02.23 26.02.-31.03.23 16.04.-21.04.23 | HAUPTSAISON 01.01.-08.01.23 10.02.-26.02.23 31.03.-16.04.23 21.04.-05.11.23 | |
Stellplatz | 10,00 € | 14,50 € |
Erwachsene Person | 8,50 € | 11,50 € |
Kinder 0 – 5 Jahre | kostenlos | kostenlos |
Kinder 6 – 13 Jahre | 2,50 € | 5,50 € |
Haustiere | 3,00 € | 3,00 € |
Kurtaxe ab dem 14. Lebensjahr | 1,35 € | 1,35 € |
Tagesgäste | 5,00 € | 5,00 € |
Zweites Auto am Stellplatz | 2,00 € | 8,00 € |
W-LAN | kostenlos | kostenlos |
Strompreis pro kWh (jeder Stellplatz
hat einen Stromverbrauchszähler) | 0,80 € | 0,80 € |
Skischuh- und Wanderschuhtrockner | kostenlos | kostenlos |
Preise & Angebote
Angebote 2023
7 = 6
Weiße Woche 08.01. – 10.02.2023
7 = 6
Wintersonne 26.02. – 31.03.2023
Preise 2023
Geöffnet
Ganzjährig
Mittagspause
von 12 Uhr bis 14 Uhr
Anreise/Abreise
Am Anreisetag steht der Platz ab 12 Uhr zur Verfügung. Am Abreisetag steht der Platz bis 12 Uhr zur Verfügung. Bei Ankunft nach 18 Uhr bitten wir um eine telefonische Benachrichtigung, ansonsten sind wir berechtigt, den Stellplatz weiter zu vergeben. Bei verspäteter Ankunft oder vorzeitiger Abreise sind wir berechtigt, die gebuchten Nächte für den Platz in Rechnung zu stellen.
Bezahlung
Barzahlung, Kreditkarte, Mastercard, EC-Karte
Kartenzahlung ab einem Betrag von 60,00 € möglich
Stornogebühren
- bis 3 Tage vor Anreise kostenlos
- Tag 3 bis Anreisetag 30 % des Gesamtaufenthaltes
- bei einer Nichtanreise ohne Stornierung wird der Gesamtpreis in Rechnung gestellt
Öffentliche Verkehrsmittel
Verbindung Campingplatz Bergkristall zum Bergdorf Pfelders (2,5 km) oder in die Kurstadt Meran. Im Stundentakt fährt der Linienbus ins Bergdorf Pfelders (ca. 2 km) oder in die Kurstadt Meran. Die Bushaltestelle befindet sich nur 50 m neben unserem Campingplatz.
Preise 2024
NEBENSAISON 08.01.-10.02.24 26.02.-31.03.24 16.04.-21.04.24 | HAUPTSAISON 01.01.-08.01.24 10.02.-26.02.24 31.03.-16.04.24 21.04.-05.11.24 | |
Stellplatz | 10,50 € | 15,00 € |
Erwachsene Person | 9,00 € | 12,00 € |
Kinder 0 – 5 Jahre | kostenlos | kostenlos |
Kinder 6 – 13 Jahre | 3,00 € | 6,00 € |
Haustiere | 3,00 € | 3,00 € |
Kurtaxe ab dem 14. Lebensjahr | 1,35 € | 1,35 € |
Tagesgäste | 5,00 € | 5,00 € |
Zweites Auto am Stellplatz | 2,00 € | 8,00 € |
W-LAN | kostenlos | kostenlos |
Strompreis pro kWh (jeder Stellplatz
hat einen Stromverbrauchszähler) | 0,80 € | 0,80 € |
Skischuh- und Wanderschuhtrockner | kostenlos | kostenlos |